Myrmecina nipponica
Lat. Name: | Myrmecina nipponica |
|
Trivialname: | - | |
Taxonomie: | Unterfamilie: Myrmicinae Tribus: Myrmecinini | |
Haltungsklasse: | (2) aufgrund ihrer Herkunft stellt sie höhere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und Temperatur | |
Verbreitung: | Korea, Ostasien | |
Habitat: | offene Waldhabitate | |
Kolonieform: | fakultativ polygyn | |
Königin: | Größe: 5mm Farbe: schwarzbraun | |
Arbeiterin: | Größe: 1 - 4mm Farbe: schwarzbraun | |
Soldaten: | nicht vorhanden | |
Männchen: | Größe: - Farbe: - | |
Nahrung: | Honigwasser, Insekten z.B. Fliegen, Mücken und kleine Grillen, kleine Körner | |
Luftfeuchtigkeit: | Arena: 60 - 70% Nestbereich: 60 - 80% | |
Temperatur: | Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 26°C | |
Winterruhe: | nein | |
Nestform: | Erdnester unter morschem Holz, unter Steinen, in trockenen Ästen | |
Formicarienart: | Farm, Farmbecken, Becken, Rahmenbecken, Ytong/Gips | |
Formicariengröße: | Größe: M - L | |
Substrat: | Farm: Sand-Lehm, Humus Arena: Sand-Lehm, Humus | |
Bepflanzung: | waldähnlich | |
Dekoration: | Äste, Laubstreu, Steine, Kork | |
Beschreibung: | Diese Art ist auch in Deutschland mit einer Art vertreten und wird häufig als " Versteckte Knotenameise" bezeichnet. Diese Art ist sehr selten und lebt sehr versteckt. | |
Entwicklung: | Schwarmflug: - Gründung: semiclaustral Koloniegröße: selten mehr als hundert Tiere |
|
Angebote Menge: | eine begattete Königin und Arbeiterinnen (siehe Auswahl); Brut (je nach Jahreszeit und Entwicklung unterschiedlich) | |
Weblinks: | - Forum - Quellenverweis |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.