Crematogaster matsumurai
Lat. Name: | Crematogaster matsumurai |
|
Trivialname: | - | |
Taxonomie: | Unterfamilie: Myrmicinae Tribus: Crematogastrini | |
Haltungsklasse: | (2) aufgrund ihrer Herkunft stellt sie höhere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und Temperatur | |
Verbreitung: | Südchina, Korea, Japan | |
Habitat: | gemäßigter Regenwald | |
Kolonieform: | monogyn, teilweise polygyn | |
Königin: | Größe: 6 - 7mm Farbe: gelblich braun bis schwarzbraun | |
Arbeiterin: | Größe: 2,5 - 3,5mm Farbe: gelblich braun bis schwarzbraun | |
Soldaten: | nicht vorhanden | |
Männchen: | Größe: 2,5mm Farbe: schwarz | |
Nahrung: | Honigwasser, Insekten z. Bsp. Fliegen, Grillen | |
Luftfeuchtigkeit: | Arena: 60 - 70% Nestbereich: 60 - 80% | |
Temperatur: | Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C | |
Winterruhe: | nein | |
Nestform: | Nester in morschem Holz, unter Rinde von Kiefern und Japanische Zeder (Cryptomeria japonica) | |
Formicarienart: | Farm, Farmbecken, Becken, Rahmenbecken, Ytong/Gips | |
Formicariengröße: | Größe: M - L | |
Substrat: | Farm: Sand-Lehm, Kork Arena: Sand-Lehm, Humus | |
Bepflanzung: | gemäßigter Regenwald | |
Dekoration: | Äste, Laubstreu, Steine, Kork | |
Beschreibung: | Crematogaster matsumurai ist eine in den asiatischen Nadelwäldern weitverbreitete Ameisenart, die häufig beim Furagieren nach Honigtau beobachtet werden kann. Ihre kleinen Kolonien finden sich unter Rinde und in morschem Holz. | |
Entwicklung: | Schwarmflug: Juli bis September Gründung: claustral Koloniegröße: wenige hundert Tiere |
|
Angebote Menge: | eine begattete Königin und Arbeiterinnen (siehe Auswahl); Brut (je nach Jahreszeit und Entwicklung unterschiedlich) | |
Weblinks: | - Forum - Quellenverweis |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.