Formica japonica
Lat. Name: | Formica japonica |
|
Trivialname: | - | |
Taxonomie: | Unterfamilie: Formicinae Tribus: Formicini | |
Haltungsklasse: | (2) aufgrund ihrer Herkunft stellt sie höhere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und Temperatur | |
Verbreitung: | Südostasien | |
Habitat: | gemäßigter Regenwald | |
Kolonieform: | monogyn | |
Königin: | Größe: 10mm Farbe: schwarz, kräftig gebaut | |
Arbeiterin: | Größe: 4,5 - 6mm Farbe: schwarz mit silbriger Behaarung | |
Soldaten: | nicht vorhanden | |
Männchen: | Größe: - Farbe: - | |
Nahrung: | Honigwasser, Insekten z. Bsp. Fliegen, Grillen | |
Luftfeuchtigkeit: | Arena: 60 - 70% Nestbereich: 60 - 80% | |
Temperatur: | Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C | |
Winterruhe: | nein | |
Nestform: | Erdnester unter Steinen | |
Formicarienart: | Farm, Farmbecken, Becken, Rahmenbecken,Ytong/Gips | |
Formicariengröße: | Größe: M - L | |
Substrat: | Farm: Sand-Lehm Arena: Sand-Lehm | |
Bepflanzung: | gemäßigter Regenwald | |
Dekoration: | Äste, Laubstreu, Steine, Kork | |
Beschreibung: | Formica japonica verfügt über ein schöne mattschwarze Färbung und einen leicht silbernen Schimmer | |
Entwicklung: | Schwarmflug: Juli bis September Gründung: claustral Koloniegröße: einige tausend Tiere |
|
Angebote Menge: | eine begattete Königin und Arbeiterinnen (siehe Auswahl); Brut (je nach Jahreszeit und Entwicklung unterschiedlich) | |
Weblinks: | - Forum - Quellenverweis |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.