Cryptopone sauteri
Lat. Name: | Cryptopone sauteri |
|
Trivialname: | - | |
Taxonomie: | Unterfamilie: Ponerinae Tribus: Ponerini | |
Haltungsklasse: | (2) aufgrund ihrer Herkunft und Lebensweise stellt sie höhere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit und Temperatur | |
Verbreitung: | China, Korea, Japan | |
Habitat: | gemäßigter Regenwald | |
Kolonieform: | monogyn | |
Königin: | Größe: 4mm Farbe: bräunlich gelb, leicht dunkler als die Arbeiterinnen | |
Arbeiterin: | Größe: 3,5 - 4mm Farbe: gelb bis gelblich braun, Körper ist dicht mit goldener Behaarung bedeckt | |
Soldaten: | nicht vorhanden | |
Männchen: | Größe: - Farbe: - | |
Nahrung: | Insekten z. Bsp. Fliegen, Grillen | |
Luftfeuchtigkeit: | Arena: 60 - 70% Nestbereich: 60 - 80% | |
Temperatur: | Arena: 21 - 30°C Nestbereich: 21- 28°C | |
Winterruhe: | nein | |
Nestform: | Nester in morschem Holz und Laubstreu | |
Formicarienart: | Farm, Farmbecken, Becken, Rahmenbecken, Ytong/Gips, Acrylflachformicarien | |
Formicariengröße: | Größe: S - M | |
Substrat: | Farm: Sand-Lehm Arena: Sand-Lehm | |
Bepflanzung: | gemäßigter Regenwald | |
Dekoration: | Äste, Laubstreu, Steine, Kork | |
Beschreibung: | Cryptopone sauteri ist eine kleine Ponerinenart aus Japan und Korea, die sich in freier Natur auf die Jagd nach Schmetterlings- und Käferlarven spezialisiert hat. Durch ihre unterirdische Lebensweise gibt es immer noch wenig Erkenntnisse über ihre Lebensweise. | |
Entwicklung: | Schwarmflug: - Gründung: semiclaustral (mit Zufütterung) Koloniegröße: selten mehr als hundert Tiere |
|
Angebote Menge: | eine begattete Königin und Arbeiterinnen (siehe Auswahl); Brut (je nach Jahreszeit und Entwicklung unterschiedlich) | |
Weblinks: | - Forum - Quellenverweis |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.